MICROTEST DIGITAL-TECHNOLOGY盲孔数显内径千分尺
瑞士MICROTEST三点式内径千分尺 | ||
品名 | 规格 | 参数 |
千 分 尺 | φ30-40mm | 读数0.001mm 精度:±2μm 重复性:±1.5μm 测深:140mm |
φ40-60mm | 读数0.001mm 精度:±2μm 重复性:±1.5μm 测深:140mm | |
φ60-90mm | 读数0.001mm 精度:±2μm 重复性:±1.5μm 测深:140mm | |
φ90-140mm | 读数0.001mm 精度:±2μm 重复性:±1.5μm 测深:140mm | |
φ140-240mm | 读数0.001mm 精度:±3μm 重复性:±1.5μm 测深:195mm | |
φ240-400mm | 读数0.001mm 精度:±3μm 重复性:±1.5μm 测深:280mm | |
φ400-650mm | 读数0.001mm 精度:±4μm 重复性:±2.5μm 测深:450mm | |
φ650-900mm | 读数0.001mm 精度:±6μm 重复性:±3.5μm 测深:450mm | |
φ900-1150mm | 读数0.001mm 精度:±6μm 重复性:±3.5μm 测深:450mm | |
φ650-1100mm |
读数0.001mm 精度:±6μm 重复性:±3.5μm |