JG-300 室内环境甲醛检测仪
检测气体:甲醛
	室内环境甲醛检测专用仪器
甲醛检测仪采用进口甲醛电化学传感器和中央处理器组成,甲醛气体是以扩散方式与电化学传感器接触,并发生电化学反应,输出稳定的电信号,电信号经中央处理器处理气体浓度值可用数字准确地显示在液晶屏幕上,并用声光报警,操作方更简单,两键操作,传感器可在污染的室内自动回零,可广泛用于室内环境检测,室内环境治理,环保装饰装修,化工场所,科研教学中甲醛检测专用设备。
技术参数:
检 测 原 理:电化学传感器
两键操作, 3分钟自动检测            检 测 方 式:风泵扩散式
大屏幕LED显示, 直接读数            检 测 范 围:0.00---19.99mg/m³
可检测甲醛气体                          分  辨   率:0.01
响  应   性:< 60秒 重  复   性:< 5%F.S
显 示 方 式:三位半数字式显示
电       源:220V/5V
 
常规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
| JG6000系列气体检测仪选择表 | |
| 气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 | 
| CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm | 
| H2S 硫化氢 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm | 
| O2 氧气 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL | 
| EX 可然气 | 0-100%LEL(常) | 
| N2 氮气 | 0-100%.Vol(常) | 
| NH3 氨气 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm | 
| CL2 氯气 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm | 
| VOC总挥发性有机气体检测仪 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM | 
| H2 氢气 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm | 
| CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm | 
| O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm | 
| CO2 二氧化碳 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm | 
| CO2 二氧化碳 (红外) | 0-10%、20%、50%、100%Vol | 
| NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm | 
| NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm | 
| NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm | 
| SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm | 
| ETO 环氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm | 
| 环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm | 
| PH3 磷化氢 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm | 
| HCL 氯化氢 | 0-10(常)、20、50、100ppm | 
| HCN 氰化氢 | 0-10(常)、20、50、100ppm | 
| COCL2 光气 | 0-1ppm(常) | 
| CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm | 
| SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) | 
| F2 氟气 | 0-1(常)、10ppm | 
| HF 氟化氢 | 0-10(常)、50ppm | 
| HBr 溴化氢 | 0-10、50(常)、100ppm | 
| B2H6 乙硼烷 | 0-5、10、50ppm(常) | 
| AsH3 砷化氢 | 0-1、10(常)、50ppm | 
| GeH4 锗烷 | 0-1ppm(常) | 
| N2H4肼, 联氨 | 0-1ppm(常) | 
| THT 四氢噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 | 
| Br2 溴气 | 0-5、10(常)、50ppm | 
| C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) | 
| CS2 二硫化碳 | 0-100%LEL、50ppm(常) | 
| C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm | 
| CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm | 
| C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm | 
| CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm | 
| C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm | 
| CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm | 
| C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) | 
| 氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm | 
| C8H8 苯乙烯(电化学) | 0-50、200、1000、10000ppm | 
| 苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm | 
| 有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) | 
| 有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm | 
| 溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM | 
| 溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm | 
| C6H6 苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) | 
| C6H6 苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm | 
| 甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) | 
| 甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm | 
| 二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) | 
| 二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm | 
| 有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM | 
| C6H6苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM | 
| 甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM | 
| 二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM | 
| 上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 精工仪器为您提供全面的技术支持和售后服务!详情咨询:13377778477微信同号 | |
 
                    
                
 
			             
			             
			             
			          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    