TREXCHPNA9S1、TREXCHPNA9S3、TREXCHPNA9P1、TREXCHPNA9P3
644HAK5J6M5罗斯蒙特 644HAK5J2M5T1
	248HANANONS 罗斯蒙特
248HAI1NONS
248HAI5NONS
248HAK5U2NS
644HAK5J6M5
644HAK5J2M5T1 
罗斯蒙特248温度变送器248HANANONS
产品特点:
罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
产品概述:
罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
1.易于订购。Rosemount248变送器和传感器装配件的订购采用一个型号 
2.可随时安装。从包装箱中移出,然后将其安装于过程中,可显著节约成本 
3.卓越的性能用于温度监测点 
4.行业标准DINB型尺寸使安装时可选用任何顶部接线盒 
5.可靠的电磁兼容性能,符合NAMURNE21推荐标准 
6.可采用开放式HART/4-20mA协议进行通信
罗斯蒙特248完整温度装配件
罗斯蒙特248温度变送器 装配件包括一个智能顶部安装温度变送器,该变送器配备单一型号的顶部接线盒、传感器、热电偶套管和延伸件。
| 248温度变送器 | |||
| 变送器类型 | 标准 | ||
| H | DIN B头部安装架 | ★ | |
| 变送器输出 | |||
| A | 4-20mA,采用基于HART协议的数字信号 | ★ | |
| 产品认证 | |||
| I5 | FM本案和1类,2分类 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ | 
| E5 | FM防爆 | A、U、G、H | ★ | 
| K5 | FM本安,防爆和1类,2分类 | A、U、G、H | ★ | 
| I6 | CSA本安和1类,2分类 | A、B、U、N、C、G、H | ★ | 
| K6 | CSA本安,防爆和1类,2分类 | A、U、G、H | ★ | 
| I1 | ATEX本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ | 
| E1 | ATEX防燃 | A、U、G、H | ★ | 
| N1 | ATEX n型 | A、U、G、H | ★ | 
| NC | ATEX n型组件 | N | ★ | 
| ND | ATEX粉尘防爆 | A、U、G、H | ★ | 
| I7 | IECE x本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ | 
| E7 | IECE x防燃和防尘 | A、U、G、H | ★ | 
| N7 | IECE n型 | A、U、G、H | ★ | 
| NG | IECE n型组件 | N | ★ | 
| IM2 | GOST(俄罗斯)本质安全 | A、G、N、H | ★ | 
| EM | GOST(俄罗斯)隔爆 | A、G、N、H | ★ | 
| E3 | 中国隔爆 | ★ | |
| IM | 中国本质安全 | ★ | |
| NA | 未认证 | 所有选项 | ★ | 
| 外壳选型 | |||
| A | 连接盒 铝制 IP66/68 | ★ | |
| U | 通用头(junction Box) 铝制 IP65 | ★ | |
| B | BUZ头 铝制 IP65 | ★ | |
| C | BUZ头 聚丙烯 IP65 | ★ | |
| U | 连接头 铝制 IP68 | ||
| G | 连接头 不锈钢 IP68 | ||
| H | 通用头(Junction) 不锈钢 IP68 | ★ | |
| N | 无外壳 | ||
| 扩展型 | |||
| S | DIN B型卫生连接头 抛光不锈钢 IP66 | ★ | |
| F | DIN A型卫生连接头 抛光不锈钢 IP66/68 | ★ | |
| 电器接口 | |||
| 1 | M20×1.5(CM20) | ★ | |
| 2 | 1/2-14NPT | ★ | |
| 0 | 无外壳 | ★ | |
| 组装选项 | |||
| XA | 传感器单独指定,并组装至变送器上 | ★ | |
| NS | 无传感器 | ||
	



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    