- OdaLog 6000六合一气体检测仪 同时检测多达六种气体
- O2,LEL,CO,H2S外加两种毒气传感器
- 操作简单,体积小巧
- 内置数据记录,可记录500,000个数据点
- 记录时间间隔:30秒-1小时
- Odastat 软件可选
技术指标 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器使用温度 | -20-40℃ | ||||||||||||
尺寸 | 196mm x 62mm | ||||||||||||
重量 | 600g | ||||||||||||
电池 | Ni-MH充电电池 | ||||||||||||
电池寿命 | 大于16小时 | ||||||||||||
充电时间 | 小于8小时 | ||||||||||||
数据记录点 | 大于500,000 | ||||||||||||
传感器性能指标 | |||||||||||||
气体种类 | 量程 | 分辨率 | |||||||||||
O2 | 0-25% | 0.1% | |||||||||||
CH4 | 0-5%VOL | 0.01%VOL | |||||||||||
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | |||||||||||
H2S | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
CO | 0-500PPM | 1PPM | |||||||||||
NO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
NO | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
SO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
CL2 | 0-20PPM | 0.1PPM | |||||||||||
HCN | 0-50PPM | 1PPM | |||||||||||
NH3 | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
认证 | |||||||||||||
Australia: |
AUS Ex 03.4002X Ex ia s Zone 0 I/IIC T4 IP66 |