JG-100D便携式轧辊超声波硬度计 操作手册
● 符合标准: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
● 测量精度高——可达±3% HV,±1.5HR,±3%HB
● 测试压痕小——需用高倍显微镜才能观察到
● 测量速度快——可在 2 秒内输出测试结果
● 大屏幕显示——直接显示当前测量值、累计测量值、最大值、最小值、平均值及上下偏差
● 操作简便——不需要专业培训即可上手测量
● 稳定性高——中旺郑重承诺保固期长达两年
● 海量存储——可同时存储2000组测量数据
● 校正简单——可存储20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正
当前,硬度测试可采用的方法有很多种类,比较常用的有布氏、洛式、维氏、里氏试验法等。其中布氏和洛式试验力大、压痕大,对试样表面损伤较大、而维氏采用光学法进行测量,需要非常专业的技术人员操作,且都不能对大型工件进行直接的测试;而超声波硬度计JG100D采用超声波接触阻抗法对式样进行比较测量,具有精度高、速度快、可携带、操作简便等优点。
超声波硬度计JG100D可测量法兰盘边缘和齿轮根部冲压件、工模、薄板、表面硬化的齿和齿轮槽、锥度部分的硬度测量;以及轴和薄壁管道、容器的硬度测量;车轮、涡轮转子的硬度测量;钻头的刀口的硬度测量;HAZ焊接部位的硬度测量;能覆盖工业生产中绝大部分的黑色金属、有色金属及其合金的硬度测量,是非常理想的硬度测试仪器。
产品名称 | 超声波硬度计 | ||||||||||||||||||||||||||||
型号 | JG-100D | ||||||||||||||||||||||||||||
货号 | #882-121 | ||||||||||||||||||||||||||||
真实试验力 | 2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD | ||||||||||||||||||||||||||||
压头规格 | 136°金刚石压头 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量方向 | 支持360° | ||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 可存储2000组测量数据和20个校准值 | ||||||||||||||||||||||||||||
硬度标尺 | HV、HB、HRC等 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、下偏差等 | ||||||||||||||||||||||||||||
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) | ||||||||||||||||||||||||||||
硬度值读取 | LCD显示屏显示 | ||||||||||||||||||||||||||||
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||
充电电压 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 160x80x31mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
超声波硬度计探头应用领域:
|