avio日本原装fg-400压力计使用说明书
avio日本原装fg-400压力计使用说明书
FG-400主机,压力计
可配探头有TJ-1A TJ-20R TJ-20A TJ-100A TJ-100R TJ-500A TJ-500R
项目 | FG-400 |
---|---|
表示功能 | 4 digit (0000 - 9999) N:newton |
零位调整 | 使用SW自动调整 |
保持功能 | 抽样值/峰值 |
通信接口 | RS-232C |
电源 | 三号干电池, 镍氢电池, 专用交流电源适配器(AC100 V~240 V)1 φ |
尺寸/重量 | W77×D140×H27 mm ≈300 g |
FG-400与TJ系列分别销售。
项目 | TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 0 - 10 N | 0 - 196 N | 0 - 980 N | 0 - 4900 N |
极限压力 | 20 N | 294 N | 1470 N | 7350 |
精确度 | ± 2% (of full scale) |
设备组装用压力传感器
TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | |
---|---|---|---|
测量范围 | 0 - 10 N | 0 - 196 N | 0 - 980 N |
极限压力 | 20 N | 294 N | 1470 N |
精确度 | ±3% (of full scale) |