SDJ-7A 测振仪,振动测量仪是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。
技术参数 | |
测量方式 | 压电陶瓷加速度计 |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 |
10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
AC输出 | AC输出Peak(显示全量程) |
zui大值锁定 | --- |
温度测量 | --- |
℃℉ 单位转换 | --- |
包装规格 | |
电源 |
9VDC电池 |